LoraWan on-off Durum ve Pulse Sayaç Okuma Wireless Sensör
TX-CONTACT
TX-PULSE
TX-PULSE ATEX
| Modeller | TX-CONTACT | TX-PULSE | TX-PULSE-ATEX | 
|---|---|---|---|
| Ürün Görselleri |  |  |  | 
| Ölçülen Parametreler | Kuru Kontak Girişi (Var - Yok Ölçümü) 2 Kanal | Pulse ve Kuru Kontak Girişi (1 Kanal Pulse Sayma - 1 Kanal on-off durum izleme) 2 Kanal | Pulse ve Kuru Kontak Girişi (1 Kanal Pulse Sayma - 1 Kanal on-off durum izleme) 2 Kanal ATEX Zone 0 | 
| Pulse Kanalı Frekansı | - | 10 Hz | 10 Hz | 
| Besleme | Dahili Pil (değiştirilebilir) (çok düşük güç tüketimi) | ||
| Koruma Sınıfı | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Cihaz Ortam Çalışma Sıcaklığı | -20...+55 ºC | -20...+55 ºC | -20...+55 ºC | 
| Tahmini Pil Ömrü | 10 yıl üzeri | 10 yıl üzeri | 10 yıl üzeri | 
Soru 1
Cevap 1
                                            Şimdi aşağıdaki yazılımlardan size uygun olanını indirebilirsiniz. Butona tıkladıktan sonra yazılımın indirme linki e-posta adresinize gönderilecektir.
                                        
                                         
 
                            