LoraWan Wireless Sıcaklık Sensörleri
| Modeller | TX-TEMP-INS | TX-TEMP-C1 | TX-TEMP-C2 | 
|---|---|---|---|
| Ürün Görselleri |  |  |  | 
| Ölçülen Parametreler ve Ölçüm Aralıkları | Sıcaklık (Dahili sensör) (-20...+55 ºC) | Sıcaklık (Tek kanal Harici Pt1000 prob) (-180...+250 ºC) | Sıcaklık (2 Kanal Harici Pt1000 prob) (-180...+250 ºC) | 
| Özellikleri | Sıcaklık Hassasiyeti : 0,5 ºC | ||
| Besleme | Dahili Pil (değiştirilebilir) (çok düşük güç tüketimi) | ||
| Koruma Sınıfı | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Cihaz Ortam Çalışma Sıcaklığı | -20...+55 ºC | -20...+55 ºC | -20...+55 ºC | 
| Tahmini Pil Ömrü | 10 yıl 15 yıl | 10 yıl 15 yıl | 10 yıl 15 yıl | 
Soru 1
Cevap 1
                                            Şimdi aşağıdaki yazılımlardan size uygun olanını indirebilirsiniz. Butona tıkladıktan sonra yazılımın indirme linki e-posta adresinize gönderilecektir.
                                        
                                         
 
                            