Endüstriyel Touch Panel PC
Modeller | NPP156-P01 | NPP215-P01 |
---|---|---|
Ürün Görselleri | ||
Ekran Boyutu | 15,6" | 21,5" |
Çözünürlük (pixel) | Full HD 1920x1080 - TFT LCD | Full HD 1920x1080 - TFT LCD |
Dokunmatik Teknoloji |
Projectif Kapasitif |
Projectif Kapasitif |
İşlemci | Intel Celeron J6412 2,0 GHz (up to 2,6 GHz) | Intel Celeron J6412 2,0 GHz (up to 2,6 GHz) |
Ram | 16 GB | 16 GB |
Hafıza | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
İşletim Sistemi | Windows 10 IoT (veya Linux) |
Windows 10 IoT (veya Linux) |
Ethernet | 2 x Ethernet (GbE) | 2 x Ethernet (GbE) |
Seri Portlar | 2 x Rs485 2 x Rs232 |
2 x Rs485 2 x Rs232 |
USB (3.0) | 4 x USB 3.2 | 4 x USB 3.2 |
USB (2.0) | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 |
Çalışma Sıcaklığı | 0-50 ºC | 0-50 ºC |
Depolama Sıcaklığı | -20-60 ºC | -20-60 ºC |
Koruma Sınıfı | IP66 Alüminyum Ön Çerçeve ve Çelik Kasa | IP66 Alüminyum Ön Çerçeve ve Çelik Kasa |
Besleme | 9...36 Vdc | 9...36 Vdc |
Montaj | Pano Montaj - 100x100 mm Vesa | Pano Montaj - 100x100 mm Vesa |
Menşei | Taiwan | Taiwan |
Modeller | NPP156-P01 | NPP215-P01 |
---|---|---|
RAM Kapasitesi | 4GB - 8GB - 16GB - 32 GB (Stok Modeli 16GB) |
|
SSD Depolama | 128GB - 256GB - 512GB (Stok Modeli 256GB) |
|
Wifi - Bluetooth | Wifi - Bluetooth Combo Module mPCIe (Wifi ve Bluetooth için ikisini barındıran mPCIe modul sağlanmaktadır.) |
|
Genişletilmiş Çalışma Sıcaklığı Opsiyonu |
-20-60 ºC ortam çalışma sıcaklığı |
|
Ekran Nit Değeri opsiyonu | 1000 Nit opsiyonu (Yarı dış ortam veya dış ortam uygulamalarında günceş altında görünürlük ile ilgili yüksek Nit değeri gereksiniminde bu ürün oldukça iyi bir değer olan 1000 Nit olarak sipariş edilebilir.) |