Kablosuz Nem Sıcaklık Sensörleri
3,5 km çekim mesafesi
10 yıl üzeri pil ömrü
| Modeller | TX-TH-AMB | TX-THC-AMB | TX-TH-EXT | TX-TEMP-INS | TX-TEMP-C1 | TX-TEMP-C2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Görselleri |  |  |  |  |  |  | 
| Ölçülen Parametreler | Nem Sıcaklık | Nem Sıcaklık CO2 | Nem Sıcaklık (Harici problu) | Sıcaklık (Dahili sensör) | Sıcaklık (Tek kanal Harici Pt1000 prob) (-180...+250 ºC) | Sıcaklık (2 Kanal Harici Pt1000 prob) (-180...+250 ºC) | 
| Özellikleri | Nem Ölçüm Hassasiyeti : 2 %RH Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti : 0,5 ºC | Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti : 0,5 ºC | ||||
| Haberleşme Mesafesi | 3,5 km (Açık Alanda) | |||||
| Besleme | Dahili Pil (değiştirilebilir) (çok düşük güç tüketimi) | |||||
| Koruma Sınıfı | IP40 | IP40 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Ortam Çalışma Sıcaklığı | -20...+55 ºC | -20...+55 ºC | -20...+55 ºC | -20...+55 ºC | -20...+55 ºC | -20...+55 ºC | 
| Tahmini Pil Ömrü | 8 yıl 10 yıl üzeri | 1 yıl 3 yıl | 8 yıl 10 yıl üzeri | 10 yıl 15 yıl | 10 yıl 15 yıl | 10 yıl 15 yıl | 
| Kablosuz Teknoloji | Lora / LoraWan | Lora / LoraWan | Lora / LoraWan | Lora / LoraWan | Lora / LoraWan | Lora / LoraWan | 
| Modeller | RX-500-302 | 
|---|---|
| Ürün Görselleri |  | 
| Açıklama | 
 | 
| Model ismi | RX-REP-600-301 | 
|---|---|
| Ürün Görseli |  | 
| Açıklama | 
 | 
 
 
                            
 
                                     
             
            